Data Event Tahun 2020
Bekasi
kelembagaan SMK3
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahli K3 Umum (Bekasi) | 13 - 25 | |||||||||||
| Ahli K3 Umum (Bekasi) | 09 - 21 | |||||||||||
| Auditor SMK3 (Bekasi) | 16 - 19 | |||||||||||
| Auditor SMK3 (Bekasi) | 13 - 16 | |||||||||||
| Auditor SMK3 (Bekasi) | 16 - 19 | |||||||||||
| Ahli K3 Umum (Bekasi) | 06 - 18 | |||||||||||
| Auditor SMK3 (Bekasi) | 10 - 13 | |||||||||||
| Ahli K3 Umum (Bekasi) | 07 - 19 | |||||||||||
| Auditor SMK3 (Bekasi) | 13 - 16 | |||||||||||
| Auditor SMK3 (Bekasi) | 08 - 11 |
Mekanik, Pesawat Uap & Bejana Tekan
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 Operator Forklift Kelas II (Bekasi) | 13 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Bekasi) | 10 - 13 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Bekasi) | 11 - 13 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Bekasi) | 25 - 28 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Bekasi) | 09 - 12 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Bekasi) | 09 - 11 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas I (Bekasi) | 09 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Bekasi) | 09 - 12 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Bekasi) | 09 - 11 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Bekasi) | 09 - 12 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Bekasi) | 09 - 11 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Bekasi) | 17 - 20 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Bekasi) | 06 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Bekasi) | 13 - 16 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas I (Bekasi) | 13 - 18 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Bekasi) | 13 - 16 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Bekasi) | 13 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Bekasi) | 13 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Bekasi) | 13 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Bekasi) | 20 - 23 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Bekasi) | 11 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Bekasi) | 12 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Bekasi) | 12 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Bekasi) | 12 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Bekasi) | 12 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Bekasi) | 12 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Bekasi) | 12 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Bekasi) | 08 - 11 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Bekasi) | 15 - 17 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Bekasi) | 15 - 18 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Bekasi) | 15 - 17 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Bekasi) | 15 - 18 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Bekasi) | 15 - 17 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Bekasi) | 06 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Bekasi) | 13 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Bekasi) | 13 - 16 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas I (Bekasi) | 13 - 18 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Bekasi) | 13 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Bekasi) | 13 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Bekasi) | 13 - 16 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Bekasi) | 14 - 17 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Bekasi) | 03 - 06 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Bekasi) | 10 - 13 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Bekasi) | 10 - 12 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas I (Bekasi) | 10 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Bekasi) | 10 - 12 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Bekasi) | 10 - 12 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Bekasi) | 10 - 13 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Bekasi) | 11 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Bekasi) | 07 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Bekasi) | 07 - 10 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Bekasi) | 07 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Bekasi) | 07 - 10 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Bekasi) | 07 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Bekasi) | 14 - 17 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas I (Bekasi) | 14 - 19 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Bekasi) | 15 - 18 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Bekasi) | 05 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Bekasi) | 12 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Bekasi) | 12 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Bekasi) | 12 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Bekasi) | 12 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Bekasi) | 12 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas I (Bekasi) | 12 - 17 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Bekasi) | 13 - 16 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Bekasi) | 18 - 22 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Bekasi) | 07 - 10 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Bekasi) | 07 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Bekasi) | 07 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Bekasi) | 07 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Bekasi) | 07 - 10 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas I (Bekasi) | 07 - 12 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Bekasi) | 08 - 11 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Bekasi) | 14 - 17 |
Kebakaran, Listrik & Konstruksi
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 Teknisi Listrik | 13 - 18 | |||||||||||
| K3 Teknisi Peracah (Scaffolding) | 27 - 30 | |||||||||||
| K3 Penanggulangan Kebakaran Tingkat D + C | 27 - 03 | |||||||||||
| K3 Supervisi Perancah (Scaffolding) | 27 - 31 | |||||||||||
| K3 Penanggulangan Kebakaran Tingkat B | 27 - 01 | |||||||||||
| K3 Penanggulangan Kebakaran Tingkat C | 27 - 01 | |||||||||||
| K3 Penanggulangan Kebakaran Tingkat D | 27 - 29 | |||||||||||
| K3 Teknisi Listrik | 24 - 29 | |||||||||||
| Petugas Peran & Regu Penanggulangan Kebakaran (Tingkat D+C) | 22 - 01 | |||||||||||
| Ahli K3 Listrik | 30 - 18 |
Lingkungan dan Bahan Kimia Berbahaya
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 Utama Ruang Terbatas (CSU) | 20 - 24 | |||||||||||
| Ahli K3 Kimia (Bekasi) | 09 - 21 | |||||||||||
| Ahli K3 Kimia (Bekasi) | 13 - 25 | |||||||||||
| Ahli K3 Kimia (Bekasi) | 15 - 27 | |||||||||||
| Ahli K3 Kimia (Bekasi) | 03 - 15 | |||||||||||
| Ahli K3 Kimia (Bekasi) | 12 - 24 | |||||||||||
| Ahli K3 Kimia (Bekasi) | 07 - 19 |
Kesehatan Kerja
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 Petugas P3K (FIRST AID) | 20 - 22 | |||||||||||
| K3 Petugas P3K (FIRST AID) | 25 - 27 |
Karawang
kelembagaan SMK3
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditor SMK3 (Karawang) | 13 - 16 | |||||||||||
| Ahli K3 Umum (Karawang) | 10 - 22 | |||||||||||
| Auditor SMK3 (Karawang) | 10 - 13 | |||||||||||
| Ahli K3 Umum (Karawang) | 13 - 25 | |||||||||||
| Ahli K3 Umum (Karawang) | 15 - 27 | |||||||||||
| Auditor SMK3 (Karawang) | 07 - 10 | |||||||||||
| Ahli K3 Umum (Karawang) | 03 - 15 | |||||||||||
| Auditor SMK3 (Karawang) | 08 - 11 | |||||||||||
| Ahli K3 Umum (Karawang) | 12 - 24 | |||||||||||
| Ahli K3 Umum (Karawang) | 07 - 19 |
Mekanik, Pesawat Uap & Bejana Tekan
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 Operator Forklift Kelas II (Karawang) | 02 - 04 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Karawang) | 02 - 04 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Karawang) | 02 - 05 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Karawang) | 02 - 04 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Karawang) | 02 - 05 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Karawang) | 06 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Karawang) | 06 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Karawang) | 06 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Karawang) | 06 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Karawang) | 06 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Karawang) | 13 - 16 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Karawang) | 11 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Karawang) | 11 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Karawang) | 11 - 13 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Karawang) | 11 - 14 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Karawang) | 11 - 13 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Karawang) | 11 - 13 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas I (Karawang) | 08 - 13 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Karawang) | 08 - 10 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Karawang) | 08 - 11 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Karawang) | 08 - 10 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Karawang) | 08 - 10 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Karawang) | 08 - 11 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Karawang) | 15 - 18 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Karawang) | 06 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Karawang) | 06 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Karawang) | 06 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Karawang) | 06 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Karawang) | 06 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Karawang) | 06 - 09 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Karawang) | 13 - 16 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Karawang) | 03 - 06 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas I (Karawang) | 03 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Karawang) | 03 - 05 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Karawang) | 03 - 05 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Karawang) | 03 - 05 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Karawang) | 03 - 06 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Karawang) | 03 - 06 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Karawang) | 10 - 13 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Karawang) | 01 - 04 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Karawang) | 01 - 03 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Karawang) | 01 - 03 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Karawang) | 01 - 04 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Karawang) | 01 - 03 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Karawang) | 01 - 04 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Karawang) | 07 - 10 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Karawang) | 05 - 07 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Karawang) | 05 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas I (Karawang) | 05 - 10 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Karawang) | 05 - 07 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Karawang) | 05 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Karawang) | 05 - 07 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Karawang) | 05 - 08 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Karawang) | 12 - 15 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas III (Kapasitas <25 Ton) (Karawang) | 01 - 03 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas II (Karawang) | 01 - 04 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas I (Karawang) | 01 - 04 | |||||||||||
| K3 Operator Juru Ikat (Rigger) (Karawang) | 01 - 03 | |||||||||||
| K3 Operator Boiler Kelas I (Karawang) | 01 - 07 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift Kelas II (Karawang) | 01 - 03 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Overhead) Kelas II (Kapasitas 25 - 100 Ton) (Karawang) | 01 - 04 | |||||||||||
| K3 Operator Genset (Karawang) | 07 - 10 |
Lingkungan dan Bahan Kimia Berbahaya
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahli K3 Kimia (Karawang) | 06 - 18 | |||||||||||
| Petugas K3 Kimia | 13 - 18 | |||||||||||
| Ahli K3 Kimia (Karawang) | 09 - 21 | |||||||||||
| Ahli K3 Kimia (Karawang) | 06 - 18 | |||||||||||
| Ahli K3 Kimia (Karawang) | 07 - 19 |
Serang
Mekanik, Pesawat Uap & Bejana Tekan
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 Operator Forklift Kelas II (Serang) | 10 - 12 |
Kebakaran Listrik & Konstruksi
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 Penanggulangan Kebakaran Tingkat D (Bekasi) | 11 - 13 | |||||||||||
| K3 Petugas Peran Kebakaran (Kelas D) | 15 - 17 |
Lingkungan dan Bahan Kimia Berbahaya
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 Ruang Terbatas Utama & Madya (Bekasi) | 16 - 20 |
| Name | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 Operator Crane (Kelas 2) | 10 - 13 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift (Kelas I) | 10 - 13 | |||||||||||
| K3 Operator Crane (Kelas 3) | 10 - 12 | |||||||||||
| K3 Operator Forklift (Kelas II) | 10 - 12 | |||||||||||
| K3 Operator Pesawat Tenaga & Produksi (Kelas I) | 16 - 20 | |||||||||||
| K3 Operator Pesawat Tenaga & Produksi (Kelas II) | 16 - 19 | |||||||||||
| K3 Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) Tingkat II | 16 - 17 | |||||||||||
| Petugas K3 Kimia | 16 - 21 | |||||||||||
| Ahli K3 Umum | 16 - 28 | |||||||||||
| Petugas P3K | 23 - 25 | |||||||||||
| K3 Teknisi Listrik | 23 - 28 | |||||||||||
| K3 Petugas Peran Kebakaran (Kelas D) | 24 - 26 |